產(chǎn)品型號(hào):SN-3001/2-SJ-DW-4G
產(chǎn)品支持4G上傳水浸信息,同時(shí)支持標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU通信方式。
報(bào)警方式:4G上傳、繼電器、RS485方式報(bào)警、LCD屏幕顯示報(bào)警。
支持藍(lán)牙配置參數(shù)和產(chǎn)看設(shè)備狀態(tài),操作簡(jiǎn)單方便。
可選配電池供電,支持市電斷電報(bào)警。
LCD屏采用128*64高清顯示液晶屏,可直觀查看漏水位置。
| 供電電壓 | 10-30V DC |
| 功率 | 0.5W |
| 定位顯示 | LCD屏顯示 |
| 精確度 | ±(漏水繩長(zhǎng)度的0.5%+0.5m) |
| 繼電器帶載能力 | 250V 10A |
| 串行接口 | 標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU通信 |
| 工作環(huán)境 | -30~60℃,10~95%RH(非結(jié)露) |
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~50℃,10~95%RH(非結(jié)露) |
| 安裝方式 | 35導(dǎo)軌安裝或壁掛安裝 |
| 輸出信號(hào) | 4G |
| 數(shù)據(jù)上傳間隔 | 默認(rèn)300s(5s~60000s可設(shè)) |
| 配置方式 | 藍(lán)牙配置 |
