產(chǎn)品型號:SN-3000-TR-*W*S-*
產(chǎn)品外殼采用PVC塑料管,內(nèi)部發(fā)射近1GHz的高頻探測波,可以穿透塑料管,有效感知土壤環(huán)境。
可選擇內(nèi)置傾角傳感器實(shí)時監(jiān)測土壤及設(shè)備狀態(tài)。
高級版管式土壤墑情監(jiān)測儀灌封制作,可完全防水。
不受土壤中鹽離子的影響,化肥、農(nóng)藥、灌溉等農(nóng)業(yè)活動不會影響測量結(jié)果,數(shù)據(jù)精準(zhǔn)。
傳感器的電極沒有直接與土壤接觸,避免電力對土壤及土壤中的植物的干擾。
支持10-30V寬電壓充電。
| 工作溫度 | -40℃-80℃ | |||
| 測量范圍 | 土壤濕度 | 0~100% | ||
| 土壤溫度 | -15℃~35℃ | |||
| 土壤電導(dǎo)率 | 0-20000μS/cm 0-10000μS/cm(多層電導(dǎo)率監(jiān)測選型) | |||
| 傾角 | -90°~90° | |||
| 測量精度 | 土壤濕度 | ±5%(@50%,25℃) | ||
| 土壤溫度 | ±0.5℃(25℃) | |||
| 土壤電導(dǎo)率 | 0-10000μS/cm 范圍內(nèi)為±3%FS;10000-20000μS/cm 范圍內(nèi)為±5%FS (棕壤,60%,25℃) | |||
| 傾角(典型精 度) | X、Y 軸 | 靜態(tài)精度±0.1°,動態(tài)精度±0.5° | ||
| Z 軸 | 靜態(tài)精度±0.5°,動態(tài)存在積分誤差 | |||
| 溫度漂移(傾角) | ±(0.5°~1°),(-40°C ~ +60°C ) | |||
| 測點(diǎn)間距 | 10cm | |||
| 供電方式 | 10-30V寬直流供電(485型) 電池供電/電源供電/太陽能供電(網(wǎng)絡(luò)型) | |||
| 電池使用時長(網(wǎng)絡(luò)型) | 可戶外作業(yè)一周時間 | |||
| 外殼使用材料 | PVC塑料管 | |||
| 防護(hù)等級 | 地面以下部分IP68 | |||
| 輸出信號 | RS485(ModBus協(xié)議) GPRS/GSM,中國移動或中國聯(lián)通的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) 4G中國移動或中國聯(lián)通或中國電信的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) | |||
| 功耗 | 三層 | 485型 | 0.7W 0.75W(多層電導(dǎo)率監(jiān)測選型) | |
| 網(wǎng)絡(luò)型 | 0.15W 0.2W(多層電導(dǎo)率監(jiān)測選型) | |||
| 五層 | 485型 | 0.96W 1W(多層電導(dǎo)率監(jiān)測選型) | ||
| 網(wǎng)絡(luò)型 | 0.18W 0.25W(多層電導(dǎo)率監(jiān)測選型) | |||
| 響應(yīng)時間 (485型) | ≤60s | |||
| 上傳平臺 (網(wǎng)絡(luò)型) | 默認(rèn)上傳我司通用云平臺 | |||
| 上傳數(shù)據(jù)間隔 (網(wǎng)絡(luò)型) | 外接電源供電:1min;電池供電5min | |||
資料下載:
威盟士管式土壤墑情監(jiān)測儀帶電導(dǎo)率用戶手冊(485型)
威盟士管式土壤墑情監(jiān)測儀帶電導(dǎo)率用戶手冊(4G型)
藍(lán)牙配置APP下載(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):

