產(chǎn)品型號:RS-MG41-1
RS-MG41-O3便攜式氣體檢測儀采用目前最新的數(shù)字化集成電路技術(shù)與國際化的氣敏檢測技術(shù)設(shè)計而成 一款全新的智能化氣體檢測儀。檢測儀采用自然擴散方式檢測氣體,使用了國際大廠的數(shù)字化芯片設(shè)計的檢測電路可以做到非常高的靈敏度和出色的重復性。
■ 可以同時檢測 1-4 種氣體,廠家可根據(jù)客戶需要任 意定制被檢測氣體種類。
■ 具有多種單位,包括ppm、mg/m3、%VoL、%LEL、ppb等眾多單位自由切換。
■ 豐富的人機界面,基于最新的嵌入式思路設(shè)計的全彩色界面,可以實時查詢、記錄、顯示氣體數(shù)據(jù)。
■ 三種氣體濃度顯示方式、氣體單獨數(shù)字+儀表顯示、多氣體集合顯示、選配實時曲線顯示。
■ 選配數(shù)據(jù)存儲功能,支持最高10萬條數(shù)據(jù)存儲功能,可以通過Excel導出數(shù)據(jù)到電腦,并進行打印、編輯、圖標顯示功能等。經(jīng)科學研究發(fā)現(xiàn),不論是植物還是動物要獲得自己的生產(chǎn)性能,應(yīng)該有一個最小的光照臨界值。
檢測氣體 | 一氧化碳(CO) | 硫化氫(H2S) | 可燃氣(CH4) | 氧氣(O2) |
檢測量程 | 0-1000 ppm | 0-100ppm | 0-100% LEL | 0.0-30.0%VOL |
檢測內(nèi)容 | 75/300/700 ppm | 20/50/80ppm | 10%/40%/60% LEL | 5.0%/15.0%/25.0% VOL |
標定流量 | 0.2 L/min | 0.2 L/min | 0.5 L/min | 0.3 L/min |
示值誤差 | 絕對誤差:±5ppm | 絕對誤差:±2ppm | ±5%FS | ±3%FS |
相對誤差:±10% | 相對誤差:±10% | |||
重復值 | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤1% |
零點漂移 | ±3ppm | ±2ppm | ±2%FS | ±1% |
量程漂移 | ±5% | ±3ppm | ±3%FS | ±1% |
報警動作值 | 50/150ppm | 10/35ppm | 20/50%LEL | 19.5/23.5%VOL |
響應(yīng)時間 | 擴散式≤60s | |||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||
報警功能 | 聲、光、震動 | |||
工作環(huán)境 | 溫度-10℃-50℃;濕度<95%RH無結(jié)露 | |||
工作電壓 | DC3.7V (鋰電池容量3000mAh),Micro-B 口供電為5VDC | |||
防爆標志 | Ex ib IIB T3 Gb | |||
計量器具型式批準許可證編號 | 2020F601-37 | |||
充電時間 | 6h-8h | |||
待機時間 | 大于8h連續(xù) | |||
