產(chǎn)品型號(hào):SN-300C-YS-WIFI-LY
測(cè)量范圍-40℃~+80℃,測(cè)量分辨率0.1℃,測(cè)量精度±0.5℃。
通過(guò)WIFI傳輸方式將數(shù)據(jù)上傳本公司免費(fèi)提供的監(jiān)控云平臺(tái)。
可直接連接藍(lán)牙打印機(jī)。
數(shù)據(jù)上傳間隔10分鐘,用戶也可自由設(shè)置。
溫度超限可實(shí)現(xiàn)就地聲光報(bào)警。
超大存儲(chǔ)芯片,可存儲(chǔ)65000組數(shù)據(jù)。
內(nèi)置大容量鋰電池,一次充電10分鐘上傳一次數(shù)據(jù)可使用40天左右。
外殼帶磁鐵,可直接吸附在冰箱等可磁吸外殼上。
供電 | 5V DC | |
額定功耗 | 6.18mW | |
通信接口 | 標(biāo)準(zhǔn)WIFI無(wú)線 | |
內(nèi)部存儲(chǔ) | 記錄周期1分-24小時(shí)可設(shè)置,記錄容量:65000組 | |
精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 | |
探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認(rèn)-40℃~+80℃ | |
探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
溫度 | ≤0.1℃/y | |
響應(yīng)時(shí)間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) |
溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
備用電池工作時(shí)間 | 在默認(rèn)10分鐘上傳一次數(shù)據(jù)的情況下:可用40天左右 | |
