產(chǎn)品型號(hào):SN-3001/3002-WTM
可直接顯示測(cè)量結(jié)果,簡(jiǎn)單方便,測(cè)量成本低,測(cè)量速度快。
大尺寸彩色觸摸顯示屏幕,界面美觀,操作方便。
測(cè)量結(jié)果可快速打印。
存儲(chǔ)空間大,最多可存儲(chǔ)9萬(wàn)條數(shù)據(jù)。
廣譜光源加單色器的光學(xué)系統(tǒng),相對(duì)于LED光源,測(cè)量精度更高。
設(shè)備操作簡(jiǎn)單,用戶可根據(jù)屏幕提示完成檢測(cè)
3001款:
供電方式 | 176~ 264V AC |
顯示方式 | 7寸液晶觸摸顯示屏 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9萬(wàn)條數(shù)據(jù) |
波長(zhǎng)范圍 | 400nm-700nm |
光譜帶寬 | 5nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±1nm |
相對(duì)誤差 | ±4% |
功率 | 40W |
光源壽命 | 1000-2000小時(shí) |
比色方式 | 消解管/20mm比色皿 |
波長(zhǎng)選擇 | 自動(dòng) |
波長(zhǎng)校準(zhǔn) | 開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn) |
尺寸 | 403*280*165mm |
3002款:
供電方式 | DV 10~30V |
顯示方式 | 7寸液晶觸摸顯示屏 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 20萬(wàn)條數(shù)據(jù) |
系統(tǒng)曲線 | 200條 |
功率 | 40W |
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) |
比色方式 | 消解管 |
工作環(huán)境 | 溫度0℃-60℃;濕度<90%RH無(wú)結(jié)露 |
尺寸 | 120*210*320mm |
資料下載:
